- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 12 van 94
Filter results
Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
800042 | Geschakelde woningen | Valencia alboraya | 4 | 212 | 23 | €569.000 | |
PJ181111 | Geschakelde woningen | La Font d'en Carròs | 3 | 240 | 34 | €220.000 | |
PIS0427 | Flat | Valencia | 4 | 104 | 0 | €120.000 | |
0560 | Penthouse | Oliva Playa de Oliva | 3 | 420 | 30 | €800.000 | |
0561 | Appartement | Oliva Playa de Oliva | 2 | 97 | 16 | €298.000 | |
0562 | Appartement | Oliva Playa de Oliva | 3 | 130 | 30 | €400.000 | |
0563 | Appartement | Oliva Playa de Oliva | 3 | 85 | 18 | €310.000 | |
LOC0088 | Winkelruimte | Oliva | 175 | 8 | €75.000 | ||
vlc 003121 | Flat | Valencia | 5 | 185 | 0 | €625.000 | |
LOC0119 | Winkelruimte | Gandía Parc de l´Estació | 1 | 670 | 21 | €339.000 | |
LOC0135 | Winkelruimte | Palma de Gandía | 3 | 92 | 16 | €40.000 | |
SOL0147 | Urban Plot | Gandía Marxuquera | 20 | €120.000 |
Objecten 1 tot 12 van 94