- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 73 a 84 de 94
Filtrar resultados
Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ATCOLLERIA2 | Ático | Olleria, l' | 3 | 171 | 24 | 160.000€ | |
PISALPEREIXER4 | Piso | Almoines | 2 | 92 | 26 | 96.000€ | |
AP0003 | Apartamento | Oliva | 2 | 84 | 27 | 195.000€ | |
PISGREALGANDIA3 | Piso | Gandía | 3 | 113 | 28 | 130.000€ | |
HOTMONTENEGRO2 | Hotel | Montenegro de Cameros | 6 | 531 | 40 | 820.000€ | |
PISGREPUBLICA134 | Piso | Gandía | 4 | 167 | 20 | 235.000€ | |
PISGSANTRAMON13 | Piso | Gandía | 3 | 109 | 17 | 68.000€ | |
APGDEVESA441 | Apartamento | Gandía | 2 | 88 | 15 | 195.000€ | |
PISGREPUBLICA935 | Piso | Gandía | 4 | 104 | 23 | 196.000€ | |
DUPMTAMARITS73 | Dúplex | Miramar | 3 | 135 | 35 | 150.000€ | |
APMMARENYS9C5 | Apartamento | Miramar | 2 | 64 | 34 | 125.000€ | |
SOL0028 | Solar Urbano | Oliva Oliva Nova | 16 | 180.000€ |
Mostrando 73 a 84 de 94