- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 94
Filtrar resultados
Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
800042 | Casa adosada | Valencia alboraya | 4 | 212 | 23 | 569.000€ | |
PJ181111 | Casa adosada | La Font d'en Carròs | 3 | 240 | 34 | 220.000€ | |
PIS0427 | Piso | Valencia | 4 | 104 | 0 | 120.000€ | |
0560 | Ático | Oliva Playa de Oliva | 3 | 420 | 30 | 800.000€ | |
0561 | Apartamento | Oliva Playa de Oliva | 2 | 97 | 16 | 298.000€ | |
0562 | Apartamento | Oliva Playa de Oliva | 3 | 130 | 30 | 400.000€ | |
0563 | Apartamento | Oliva Playa de Oliva | 3 | 85 | 18 | 310.000€ | |
LOC0088 | Local comercial | Oliva | 175 | 8 | 75.000€ | ||
vlc 003121 | Piso | Valencia | 5 | 185 | 0 | 625.000€ | |
LOC0119 | Local comercial | Gandía Parc de l´Estació | 1 | 670 | 21 | 339.000€ | |
LOC0135 | Local comercial | Palma de Gandía | 3 | 92 | 16 | 40.000€ | |
SOL0147 | Solar Urbano | Gandía Marxuquera | 20 | 120.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 94